Название услуги | Примечание | Цена |
---|---|---|
Лечение кариозных полостей | ||
Реставрация зуба фотокомпозитами последнего поколения | В зависимости от степени разрушения зуба | от 3 500 до 5 500 руб. |
Бесконтактное лазерное лечение кариеса | Без сверления | от 5 900 до 9 900 руб. |
Эстетическая стоматология | ||
Художественное реставрация (изменение цвета) зубов без обточки нанополимером (нанопокрытие) | от 4 500 руб. за 1 ед. | |
Реставрация зуба фотокомпозитами/нанополимерами последнего поколения | В зависимости от степени разрушения зуба | от 5 000 до 9 500 руб. |
Компьютерное моделирование - дизайн улыбки | 10 000 руб. | |
БИО отбеливание зубов Smartlight 3LT | 29 000 руб. | |
Отбеливание ZOOM LASER | 29 000 руб. | |
Лазерное отбеливание зубов Opus DUO | 21 000 руб. | |
Фотоотбеливание ZOOM | 20 000 руб. | |
Изготовление голливудских виниров | 53 000 руб. за 1 ед. | |
Имплантология | ||
Имплантация с помощью лазера | Разница стоимости обусловлена разными марками имплантационных систем и типом коронок устанавливаемых впоследствии на имплантат. | от 17 000 до 64 000 руб. |
Ортодонтия (стоимость полного курса лечения) | ||
Исправление прикуса прозрачными каппами Инвизилайн, OrtoSnap, Allin | В зависимости от сложности | от 200 000 до 290 000 руб. |
Лечение прозрачными эссикс каппами | от 28 000 до 49 000 руб. | |
Лечение на брекет-системе (металлической, сапфировой или керамической) | В зависимости от продолжительности и сложности лечения | от 41 500 до 220 000 руб. |
Лингвальные брекеты (инкогнито) | 140 000 руб. | |
Лечение пульпита или периодонтита | ||
Одноканальный зуб | от 3 300 руб. | |
Двухканальный зуб | от 7 700 руб. | |
Трехканальный зуб | от 9 900 руб. | |
Удаление зуба | ||
В зависимости от сложности | от 4 000 до 9 000 руб. | |
Несъемное протезирование | ||
МК коронка с вестибулярным плечом (край коронки выполнен из цельной керамики во избежании появления серого канта на десне) |
15 000 руб. | |
МК коронка на каркасе из титана | 18 500 руб. | |
МК коронка на каркасе из золото платиного сплава | 32 000 руб. | |
Цельнокерамическая бескаркасная коронка | от 21 500 руб. | |
Цельнокерамическая коронка на каркасе из оксида циркония | 40 000 руб. | |
Изготовление коронки CEREC | от 32 500 руб. | |
Съемное протезирование | ||
Косметическая съемная пластинка замещающая дефект до 3х зубов | от 8 000 руб. | |
Частичный или полный съемный протез из нейлона, пластмассы, или элластичного полиуретана | от 20 000 до 46 000 руб. | |
Бюгельный протез | В зависимости от используемой системы креплений- кламмерной или микрозамковой | от 40 000 до 85 000 руб. |
Лечение пародонтита | ||
Лазерная обработка пародонтальных карманов в области одного зуба | 1 000 руб. | |
Фотодинамическая терапия пародонтита в области 1 зуба | 1 000 руб. | |
Вантовое шинирование в области 1 зуба | 6 000 - 8 000 руб. | |
Шинирование стекловолоконное | от 2 000 руб. |